<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hábitos y costumbres en el uso del iPad.</title>
	<atom:link href="http://ayudaipad.net/habitos-y-costumbres-en-el-uso-del-ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayudaipad.net/habitos-y-costumbres-en-el-uso-del-ipad/</link>
	<description>Simplemente iPad. Todo sobre tu Pad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 10:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: carlosQ</title>
		<link>http://ayudaipad.net/habitos-y-costumbres-en-el-uso-del-ipad/comment-page-1/#comment-2052</link>
		<dc:creator>carlosQ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 08:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaipad.net/?p=7239#comment-2052</guid>
		<description><![CDATA[Javier, esa suele ser la mejor de las virtudes del iPad, no tener que acercarse a ningún ordenador...
Daniel, yo no le suelo utilizar para trabajar, pero está claro que el iPad tiene hasta la virtud de poderse trabajar con él.

Gracias por vuestros comentarios chicos. ¿Alguien más se anima a decirnos para que utiliza su iPad?

Gracias.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier, esa suele ser la mejor de las virtudes del iPad, no tener que acercarse a ningún ordenador&#8230;<br />
Daniel, yo no le suelo utilizar para trabajar, pero está claro que el iPad tiene hasta la virtud de poderse trabajar con él.</p>
<p>Gracias por vuestros comentarios chicos. ¿Alguien más se anima a decirnos para que utiliza su iPad?</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://ayudaipad.net/habitos-y-costumbres-en-el-uso-del-ipad/comment-page-1/#comment-2048</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 02:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaipad.net/?p=7239#comment-2048</guid>
		<description><![CDATA[Lo ocupo para múltiples cosas, hacer trabajos con Pages y Keynote. Buscar cosas en internet, estudiar, leer, escuchar música, redes sociales y obvio que jugar!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo ocupo para múltiples cosas, hacer trabajos con Pages y Keynote. Buscar cosas en internet, estudiar, leer, escuchar música, redes sociales y obvio que jugar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Navarro</title>
		<link>http://ayudaipad.net/habitos-y-costumbres-en-el-uso-del-ipad/comment-page-1/#comment-2047</link>
		<dc:creator>Javier Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 01:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaipad.net/?p=7239#comment-2047</guid>
		<description><![CDATA[Mi iPad lo utilizo para navegar y revisar correo  principalmente para no prender el ordenador ... Saludos !!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi iPad lo utilizo para navegar y revisar correo  principalmente para no prender el ordenador &#8230; Saludos !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://ayudaipad.net/habitos-y-costumbres-en-el-uso-del-ipad/comment-page-1/#comment-2019</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 10:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaipad.net/?p=7239#comment-2019</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: El equipo de Infographic Labs ha creado una infografía que detalla los hábitos de los usuarios de iPad y cómo han cambiado a través de los años. Es sorprendente ver que hay más personas que lo usan en el excusado que en una c.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: El equipo de Infographic Labs ha creado una infografía que detalla los hábitos de los usuarios de iPad y cómo han cambiado a través de los años. Es sorprendente ver que hay más personas que lo usan en el excusado que en una c&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
